Acessórios  Equipamentos Diversos Meios de Cultura Descartáveis Plásticos Reagentes Termômetros  Vidrarias 

   

 

Empresa
Fale conosco
Seu pedido
A REVITEC comercializa os principais tipos de Termômetros Químicos, Aerômetros,  Densímetros, Sacarímetros, Alcoolômetros da marca Incoterm, Consulte-nos !

 


4 Termômetro para baterias industriais
Escala interna, capilar transparente, enchimento líquido vermelho, conforme projeto ABNT 10:20.01-002.

 

 

 


4 Termômetro ecológico mod. oval
Inovador, não contém mercúrio, enchimento especial composto por Ga, Un e Zn, tubo oval, escala interna.

 

 

 


4 Areômetros para laticínios
4 Sacarômetro plato

 

 

 


4 Termômetros químicos para laboratório
Escala interna, capilar prismático transparente, enchimento HG.

Tabela 112  3Tabela anterior
Termo-higrômetro de leitura direta composto de 2 termômetros, bulbo úmido, ouro seco com tabela para conversão direta e visor de aumento
Referencia Escala Divisão Comprim.(mm)
5203 -10+50 11 .
Termômetro ASTM e 1 - 80, cobertura branca, enchimento HG/toluol, gravação permanente
Referencia Escala Divisão Comprim.(mm)
5355/ 1 C -20+105° 1°C 322
5357/ 2 C -5+300° 1°C 390
5359/ 3 C -5+400° 1°C 415
5361/ 5 C -38+50° 1°C 230
5363/ 6 C -80+20° 1°C 230
5365/ 7 C -2+300° 1°C 385
5367/ 8 C -2+400° 1°C 385
5369/ 9 C  -5+110° 0,5°C 290
5371/ 10 C +90+370° 2°C 290
5373/ 11 C -6+400° 2°C 310
5375/ 12 C -20+102° 0,2°C 420
5377/ 13 C  +155+170° 0,5°C 155
5378/ 14 C +38+82° 0,1°C 375
5380/ 15 C +2+80° 0,2°C 395
5382/ 16 C +30+200° 0,5°C 395
5384/ 17 C +19+27° 0,1°C 375
5386/ 18 C  +34+42° 0,1°C 275
5387/ 18 F +94+108° 0,2°C 275
5388/ 19 C +49+57° 0,1°C 275
5390/ 20 C 57+65° 0,1°C 275
5392/ 21 C +79+87° 0,1°C 275
5394/ 22 C +95+103° 0,1°C 275
5396/ 23 C +18+28° 0,2°C 212
5406/ 34 C +25+105° 0,2°C 420
5411/ 37 C  -2+52° 0,2°C 395
5472/ 78 F +295+315° 0,5°F 275
5473/ 79 F +345+365° 0,5°F 275
5488/ 88 C +10+200° 1°C 287
5497/ 96 C  +120+150° 0,1°C 370
5505/ 102 C +123+177° 0,2°C 395
5506/ 103 C +148+202° 0,2°C 395
5511/ 108 F +270+290° 0,5°F 275
5517/ 113 C +1+175° 0,5°C 405
5526/ 120 C +38,5+41,5° 0,05°C 305
5527/ 121 C +98,5+1015° 0,05°C 305
Densimetro para óleos minerais na divisão em 0,0005 sem termômetro. Acompanha certificado do INMETRO
Referencia Escala Comprim.(mm)
5556 0,600/0,650 360
5557 0,650/0,700 360
5558 0,700/0,750 360
5559 0,750/,0800 360
5560 0,800/0,850 360
5561 0,850/0,900 360
5562 0,900/0,950 360
5563 0,950/1,000 360
5564 1,000/1,050 360
5565 1,050/1,100 360
Areometro de peso específico para uso geral escala 100/100, subdivisões 0,001 (0,001g/cm3) sem termômetro
Referencia Escala Comprim.(mm)
5578 0,600/0,700 300
5579 0,700/0,800 300
5580 0,800/,0900 300
5581 0,900/1,000 300
5582 1,000/,1,100 300
5583 1,100/1,200 300
5584 1,200/1,300 300
5585 1,300/1,400 300
5586 1,400/1,500 300
5587 1,500/1,600 300
5589 1,700/1,800 300
Aerometro de peso específico, nas escalas de 200/200 de 0,002
Referencia Escala Comprim.(mm)
5592 0,800/1,000 300
5593 1,000/1,200 300
5594 1,200/1,400 300
5595 1,400/1,600 300
Aerometro de peso específico
Referencia Escala Divisão Comprim.(mm)
5598 0,700/1,000 0,003 300
5599 1,000/1,500 0,05 300
5600 1,500/2,000 0,01 300
5601 1,500/2,000 0,005 300
Aerometro de Baumé, sem termômetro, aferido em 20°C
Referencia Escala Divisão
5647 0/10 1./10 
5662 0/20 1./2 
5664 20/40 1./2
5668 0/30 1./1
5680 0/50 1./1
5681 0/70 1./1
5681.2 0/100 1./1
Alcoolômetro sem termômetro, escala litografada
Referencia Escala Comprim.(mm)
5684/glc 0+100, 10/45 260 
Sacarimetro Brix sem termômetro, aferido em 20°C
Referencia Escala Divisão
5688 0/10 1./10 
5707.1 0/30 1./2 
Sacarimetro Brix com termômetro, aferido em 20°C
Referencia Escala Divisão
5712.3 0/10 1 10 
5731.2 0/30 1 2 
Sacarimetro Brix sem termômetro, aferido em 20°C
Zonas: Vermelho 1,100/1,150 - sem carga
. Branca 1,150/1,250 - meia carga
5797 Azul 1,250/1,300 - carga completa
Sacarimetro Brix com termômetro, aferido em 20°C
Referencia Escala
5837.3 -25+30
Referencia Descrição
5836 Termômetro clinico +35+42, mercúrio
TA-14 Termômetro para ambiente -10+50°
Termo-Lactodensimetro com termômetro 0-50° divisão 1°C, aferido em 15 ou 20°C
Referencia Escala Divisão Comprim.(mm)
5784 15-40 1./1 270
Certificados:
Para termômetros (todos, inclusive ASTM's)
*Divisão 1°C e 0,5°C
*Divisão 0,2°C e 0,1°C
*Densímetros

Tabela 112  3 Tabela anterior
.
4Outros Itens - Consultar-nos3
e-mail